Travel with Gravel
SCIENTIA
Görgőzz mindig!
Újdonságok
Aktuális ajánlatok
Kategóriák

 

GT Sale



Kategória/Modell/Évjárat/Szín Elérhető méretek Ajánlott fogyasztói ár Akcós ár
MTB Full Suspension Enduro      
          26" Sanction 2.0 (2012) matte maroon S, M 865 901 579 120
MTB Full Suspension All Mountain      
          26" Force 2.0 (2013) black M 829 608 472 440
MTB Full Suspension Trail      
          26" Sensor 1.0 (2013) white M 948 407 594 360
          26" Sensor 1.0 (2012) silver M, L 867 005 579 120
          26" Sensor 3.0 (2013) white M 581 311 365 760
          27,5" Sensor Elite (2014) black L 882 717 601 100
MTB Hardtail XC      
          26" Zaskar LE Pro (2013) black/white M 1 226 792 762 000
          26" Zaskar Carbon Expert (2013) black/white M 897 795 563 880
          26" Zaskar Carbon Expert (2012) pearl white M, L 795 139 533 400
          26" Zaskar LE Expert (2013) grey/white S, M, L 738 529 487 680
          26" Zaskar Expert (2012) grey M, L 562 406 381 000
          26" Zaskar Expert (2011) silver S 569 976 304 800
          26" Zaskar Expert (2010) silver M 477 125 335 280
          26" Zaskar Elite (2013) white/red S, M 512 876 342 900
          26" Zaskar Elite (2012) gloss black M 444 793 304 800
          26" Zaskar Elite (2011) black L 438 912 243 840
          26" Zaskar Elite (2009) black S, M 329 371 213 360
          26" Zaskar Comp (2013) silver/white S, M 387 130 259 080
          27,5" Zaskar LE Expert (2015) gloss blue M 747 018 423 058
          29" Zaskar LE Pro (2013) black/white M, L 1 253 772 822 960
          29" Zaskar LE Expert (2013) grey/white L 753 487 487 680
          29" Zaskar Sport (2014) black/green M, L 374 632 255 111
MTB Hardtail Trail      
          26" Avalanche Hans Rey (2013) pearl white S, M, L 272 719 189 865
          26" Avalanche Sport (hyrd) (2014) matt black M, L 178 101 120 120
          26" Avalanche 4.0 (2012) black L 128 755 90 805
          27,5" Avalanche Expert (2016) black M, L 334 999 255 042
          27,5" Avalanche Expert (2015) gloss black M 305 551 214 306
          27,5" Avalanche Elite (2015) white M, L 239 812 182 937
          27,5" Avalanche Comp (2016) black M, L 202 999 154 258
          27,5" Avalanche Comp (2015) gloss black M, L 188 963 144 147
          27,5" Avalanche Sport (2015) gloss black M, L 176 355 134 529
          29" Karakoram Expert (2016) black M, L 336 999 256 255
          29" Karakoram Hans Rey (2013) pearl white M 295 610 206 375
          29" Karakoram Elite (2015) matte gun M, L 243 195 185 519
          29" Karakoram 2.0 (2012) black S 251 419 165 100
          29" Karakoram Comp (2016) black M, L 202 999 154 377
          29" Karakoram Sport (2016) black M, L 190 999 144 998
          29" Karakoram Sport (2016) yellow M 192 999 146 977
          29" Karakoram Sport (2015) gloss white M 177 137 133 299
          29" Karakoram Sport (hydr) (2014) grey XL 185 293 129 440
          29" Kashmir 2.0 (2013) gloss black M, L 572 232 381 000
          29" Kashmir 3.0 (2013) satin blue M, L 459 896 304 800
MTB Hardtail Recreation      
          29" Timberline 2.0 (2014) gloss graphit M 134 534 93 982
          26" Aggressor 1.0 (hydr) (2014) matt black M 152 718 103 000
          26" Aggressor 3.0 (2014) gloss white S 108 360 73 081
          27,5" Aggressor Comp (2015) gloss black M, L 144 180 110 818
          26" Palomar (2012) red M 83 202 56 388
Pavement Sport      
          700C Transeo 1.0 (2012) pure white XL 267 273 198 120
          700C Transeo 2.0 (2013) satin black M, L 257 874 193 167
          700C Transeo 3.0 (2015) matte gun M, L 225 901 173 631
          700C Transeo 3.0 (2014) matte silver M, L 187 469 130 960
          700C Transeo 4.0 (2015) gloss gun M 193 012 148 352
          700C Transeo 4.0 (2014) black M 167 569 117 059
Pavement Comfort      
          700C Nomad Sport (2009) slate grey S 116 584 83 820
          700C Nomad (2009) blue S, M 98 307 68 580
          700C Nomad (2009) dark grey pearl S 98 307 68 580
Pavement City      
          700C Traffic IG-8 (2012) charcoal L 273 105 198 120
          700C Traffic 3.0 (2012) ano white XL 149 835 106 680
Road Performance      
          700C GTR Type CX Sport (2013) white/black/red S, M, L 277 652 178 308
MTBMX      
          26" Ruckus 7 2.0 (2012) purple M 1 119 301 716 280
          26" Ruckus DJ Zero (2013) cool grey M 311 131 190 500
          26" Ruckus DJ 1.0 (2012) blue M 223 093 152 400
          26" Ruckus DJ 2.0 (2012) white M 168 443 114 300
          24" Ruckus UF 24 (2010) black uni 136 541 99 060
BMX Dirt      
          20" Bump (2009) purple uni 96 418 60 960
          20" Fly (2009) mint uni 85 287 45 720
          20" Ricochet (2012) satin grey uni 85 080 54 864
BMX Street      
          20" El Centro (2010) milky uni 108 610 60 960


MTB Hardtail Recreation Women
     
          26" Laguna (2014) gloss white S 105 982 68 341
          26" Laguna (2014) purple S 105 982 65 981
          26" Palomar (2014) pearl white S 93 536 58 232
Pavement Sport Women      
          700C Transeo 4.0 (2014) black S, M 170 886 119 375
Pavement City Women      
          700C Traffic 5.0 (2011) black M 89 490 45 720


MTB Full Suspension All Mountain Frames
     
          26" Force Carbon Pro váz (2013) black M 773 906 472 440
          26" Force 1.0 váz (2011) black L 268 498 160 020
MTB Hardtail XC Frames      
          26" Xizang váz (2013) titan M 619 290 381 000
          26" Zaskar Carbon Team váz (2011) silver M 317 704 190 500

Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes az alábbi üzletekben. Az árak Forintban értendők.


https://drive.google.com/open?id=1MwoQd0JWZRUu-wJHuzMgLuEw-ig&usp=sharing